专家计划:奔驰宝马命中率:68% | 回报率:1670%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358-360期 | 小 | 0359期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0348期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0312期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0291期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0288期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。